Ceník ProgeCAD Professional
Stručný popis jednotlivých typů licencí naleznete na stránce Typy licencí.Objednávku je možné zaslat pomocí objednávkového formuláře.
| typ licence | cena bez DPH | cena s DPH |
|---|---|---|
| Samostatná (Single) CZ | 6 850,- Kč | 8 220,- Kč |
| Samostatná (Single) EN | 6 850,- Kč | 8 220,- Kč |
| USB licence | 9 890,- Kč | 11 868,- Kč |
| Síťová licence (NLM) | 9 650,- Kč | 11 580,- Kč |
| Samostatná 2008 CZ (podpora Win 2000) | 6 850,- Kč | 8 220,- Kč |
| Upgrade Single 2009 > 2010 | 3 700,- Kč | 4 440,- Kč |
| Upgrade USB 2009 > 2010 | 5 000,- Kč | 6 000,- Kč |
| Upgrade Single 2008 a starší > 2010 | 4 915,- Kč | 5 898,- Kč |
| Upgrade Single 2010 > USB 2010 | 3 950,- Kč | 4 740,- Kč |
| Upgrade Single 2010 > NLM 2010 | 3 490,- Kč | 4 188,- Kč |
| ProgeCAD školení (1 os.) | 1 500,- Kč | 1 800,- Kč |
| Podpora výrobce TSL2 (1 rok) | 2 590,- Kč | 3 108,- Kč |
| AutoTable (propojení s Excelem) | 1 490,- Kč | 1 788,- Kč |
| ProgeCAD DWG Viewer | 1 790,- Kč | 2 148,- Kč |
| CP-System Strojírenství | 8 050,- Kč | 9 660,- Kč |
| CP-System Architektura 6 | 6 590,- Kč | 7 908,- Kč |
| CP-System Elektro 6 | 8 050,- Kč | 9 660,- Kč |
| CP-System TZB HVAC | 10 850,- Kč | 13 020,- Kč |
| CP-System Tech. podpora TZB (1 rok) | 3 350,- Kč | 4 020,- Kč |
| Nadstavba ArchSoft (ProgeArch) | 1 950,- Kč | 2 340,- Kč |
Při objednání většího počtu licencí najednou jsou navíc k dispozici množstevní slevy:
| počet licencí | sleva |
|---|---|
| 3 a více | 3 % |
| 5 a více | 7 % |
| 10 a více | 10 % |
Možnosti platby jsou převodem na účet na základě zálohové faktury, na dobírku poštou nebo hotově při osobním převzetí v Praze nebo Olomouci.
Lze objednat i anglickou verzi programu (cena je shodná). Zájem o anglickou verzi uvádějte, prosím, do poznámky v objednávce.
Ceny neomezených síťových licencí jsou k dispozici na dotaz (cca dvacetinásobek jedné síťové licence).
Pro školy a jejich studenty je k dispozici program progeCAD 2009 Professional zdarma. Bližší informace naleznete v sekcích školy a studenti.
Ceny pro Slovensko v EUR:
| typ licence | cena bez DPH | cena s DPH |
|---|---|---|
| Samostatná (Single) CZ | 254,- EUR | 305,- EUR |
| Samostatná (Single) EN | 254,- EUR | 305,- EUR |
| USB licence | 377,- EUR | 452,- EUR |
| Síťová licence (NLM) | 357,- EUR | 428,- EUR |
| Samostatná 2008 CZ (podpora Win 2000) | 254,- EUR | 305,- EUR |
| Upgrade Single 2009 > 2010 | 139,- EUR | 167,- EUR |
| Upgrade USB 2009 > 2010 | 189,- EUR | 227,- EUR |
| Upgrade Single 2008 a starší > 2010 | 189,- EUR | 227,- EUR |
| Upgrade Single > USB | 146,- EUR | 175,- EUR |
| Upgrade Single > NLM | 129,- EUR | 155,- EUR |
| ProgeCAD školení (1 os.) | 65,- EUR | 78,- EUR |
| Podpora výrobce TSL2 (1 rok) | 96,- EUR | 115,- EUR |
| AutoTable (propojení s Excelem) | 55,- EUR | 66,- EUR |
| ProgeCAD DWG Viewer | 66,- EUR | 79,- EUR |
| CP-System Strojírenství | 298,- EUR | 358,- EUR |
| CP-System Architektura 6 | 244,- EUR | 293,- EUR |
| CP-System Elektro 6 | 298,- EUR | 358,- EUR |
| CP-System TZB HVAC | 402,- EUR | 482,- EUR |
| CP-System Tech. podpora TZB (1 rok) | 124,- EUR | 149,- EUR |
| Nadstavba ArchSoft (ProgeArch) | 72,- EUR | 86,- EUR |
-
Menu
-
Uživatelé
-
Podpora
-
Kontakty
- mujcad(z)mujcad.cz
- (+420) 732 174 118
-
Odkazy